Shield AI V-BAT
Single-ducted-fan VTOL ISR drone with Hivemind autonomy. Released 2021.
Official page on shield.ai600 min
Flight time
167 km/h
Top speed
73 kg
Weight
Specifications
| Maker | Shield AI |
|---|---|
| Type | Recon UAV |
| Status | Deployed |
| Origin | United States |
| Released | 2021 |
| NDAA / Blue UAS | Blue UAS |
| Under 250 g | No |
| Weight (max takeoff) | 73 kg |
| Payload | 18 kg |
| Flight time | 600 min |
| Top speed | 167 km/h |
Not yet published by the maker or not yet verified: range, price.
Sources
Dataset updated 2026-09-24.