Sensors
The perception stack behind every robot — LiDAR, depth & 3D cameras, radar, ultrasonic, force/torque, tactile and IMU/GNSS — by range, field of view, rate, weight and price.
69
Sensors
44
Makers
7
Types
| # | Sensor | Type | Year ▼ | Spec | Range | FOV | Rate | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DepthVista Helixe-con Systems | Depth camera | 2026 | 1.2MP CW-iToF, IP67 | 6 m | — | 60 Hz | — | — |
| 2 | PX-6AX (Gen3)PaXini Technology | Tactile | 2026 | 6D Hall-array, 0.01 N resolution | — | 1 mm-res multi-point | — | — | — |
| 3 | JT16Hesai | LiDAR | 2025 | 16 ch mini dome, 690K pts/s | 100 m | 360°×40° | 20 Hz | 225 g | — |
| 4 | E1RRoboSense | LiDAR | 2025 | Flash solid-state, 144-beam | 75 m | 120°×90° | 30 Hz | 330 g | — |
| 5 | 4D LiDAR L2Unitree | LiDAR | 2024 | Hemispherical, 64K pts/s | 30 m | 360°×96° | — | 230 g | $419 |
| 6 | Gemini 335Orbbec | Depth camera | 2024 | Active+passive stereo, IP5X | 20 m | 90°×65° | 30 Hz | — | $264 |
| 7 | Gemini 335LOrbbec | Depth camera | 2024 | 95mm baseline, IP65 | 20 m | 90°×65° | 30 Hz | — | — |
| 8 | Digit 360GelSight / Meta AI | Tactile | 2024 | Omnidirectional fingertip, 1 mN sensitivity | — | 360° omnidirectional | — | — | — |
| 9 | Certus Mini DAdvanced Navigation | IMU/GNSS | 2024 | Dual-antenna GNSS/INS, 0.1° heading, 10mm RTK | — | — | 1000 Hz | 55 g | — |
| 10 | Mid-360Livox | LiDAR | 2023 | 360° dome, 200K pts/s | 70 m | 360°×59° | 10 Hz | 265 g | $749 |
| 11 | RPLIDAR S3Slamtec | LiDAR | 2023 | 2D 360°, dToF, 32K samples/s | 40 m | 360° (2D plane) | 10 Hz | — | $650 |
| 12 | Femto BoltOrbbec | Depth camera | 2023 | 1MP Microsoft iToF | 5 m | 120°×120° | 30 Hz | 335 g | — |
| 13 | Femto MegaOrbbec | Depth camera | 2023 | 1MP iToF, Ethernet/PoE, Jetson | 5 m | 120°×120° | 30 Hz | — | — |
| 14 | Zivid 2+ M60Zivid | Depth camera | 2023 | 5MP structured light, on-arm | 1.1 m | — | 10 Hz | — | — |
| 15 | MiniONE ProBota Systems | Force/torque | 2023 | 6-axis, 12 mN resolution, 30 mm dia | — | — | 2000 Hz | 60 g | — |
| 16 | MTi-680GMovella (Xsens) | IMU/GNSS | 2023 | RTK GNSS/INS, u-blox ZED-F9, cm-level, IP68 | — | — | 400 Hz | 58 g | $4.0k |
| 17 | OS1-128 (Rev 7)Ouster | LiDAR | 2022 | 128 ch, 2.6M pts/s | 170 m | 360°×45° | 20 Hz | 482 g | $18k |
| 18 | HAP (T1)Livox | LiDAR | 2022 | Automotive, 144-line ROI | 200 m | 120°×25° | 10 Hz | — | $1.6k |
| 19 | Depth camera | 2022 | GMSL2/FAKRA, IP65 | 20 m | 87°×58° | 90 Hz | — | $499 | |
| 20 | ZED XStereolabs | Depth camera | 2022 | GMSL2 global shutter | 20 m | 110°×80° | 60 Hz | — | — |
| 21 | rc_viscoreRoboception | Depth camera | 2022 | 12MP stereo + dot projector, IP54 | 4 m | — | — | — | — |
| 22 | GelSight MiniGelSight | Tactile | 2022 | Optical 3D tactile, superhuman res | — | 18.6×14.3 mm pad | 25 Hz | — | $499 |
| 23 | DRVEGRD 169smartmicro | Radar | 2022 | 79GHz 4D/PxHD multi-mode corner radar | 130 m | 140°×28° | — | — | — |
| 24 | AT128Hesai | LiDAR | 2021 | 128 ch hybrid solid-state | 210 m | 120°×25.4° | 10 Hz | 940 g | — |
| 25 | RS-LiDAR-M1 PlusRoboSense | LiDAR | 2021 | MEMS solid-state, 1.5M pts/s | 200 m | 120°×25° | 10 Hz | — | — |
| 26 | OAK-D ProLuxonis | Depth camera | 2021 | Stereo + on-board AI (RVC2) | 12 m | 72°×50° | 30 Hz | — | $399 |
| 27 | OAK-D S2Luxonis | Depth camera | 2021 | 12MP RGB + stereo AI | 12 m | 72°×50° | 30 Hz | — | $329 |
| 28 | OAK-D LiteLuxonis | Depth camera | 2021 | Budget stereo + AI | 8 m | 72°×50° | 30 Hz | 61 g | $169 |
| 29 | ZED 2iStereolabs | Depth camera | 2021 | 2MP stereo, IP66, IMU | 20 m | 110°×70° | 60 Hz | 166 g | $499 |
| 30 | Mech-Eye PRO MMech-Mind | Depth camera | 2021 | 2.3MP structured light, IP65 | 2 m | — | 3 Hz | — | — |
| 31 | PapillArray Tactile Sensor (v2.0)Contactile | Tactile | 2021 | 3×3 array, 3D force + slip/friction | — | 3×3 silicone pillar array | 1000 Hz | — | — |
| 32 | SensONEBota Systems | Force/torque | 2021 | 6-axis F/T + 6-DoF IMU, ISO flange | — | — | 1000 Hz | 220 g | — |
| 33 | FT 300-SRobotiq | Force/torque | 2021 | 6-axis, ±300 N / ±30 Nm, IP65 | — | — | 100 Hz | 300 g | — |
| 34 | OS0-128Ouster | LiDAR | 2020 | 128 ch, 95° V-FOV | 100 m | 360°×90° | 20 Hz | 482 g | — |
| 35 | OS2-128Ouster | LiDAR | 2020 | 128 ch, long-range | 240 m | 360°×22.5° | 20 Hz | 930 g | — |
| 36 | XT32Hesai | LiDAR | 2020 | 32 ch, no near blind zone | 120 m | 360°×31° | 20 Hz | 800 g | — |
| 37 | Helios-32RoboSense | LiDAR | 2020 | 32 beam, selectable V-FOV | 150 m | 360°×70° | 20 Hz | — | — |
| 38 | AviaLivox | LiDAR | 2020 | Non-repetitive scan, 240K pts/s | 450 m | 70.4°×77.2° | 10 Hz | 498 g | $1.6k |
| 39 | InnovizTwoInnoviz | LiDAR | 2020 | MEMS, 0.05° resolution | 300 m | 120°×40° | 20 Hz | — | — |
| 40 | Depth camera | 2020 | 1MP stereo + IMU, 2x range | 20 m | 87°×58° | 90 Hz | — | $419 | |
| 41 | DIGITGelSight / Meta AI | Tactile | 2020 | Compact optical tactile, 320×240 @ 60 fps | — | ~19×16 mm pad | 60 Hz | — | $350 |
| 42 | ARS540Continental (AUMOVIO) | Radar | 2020 | 4D imaging long-range radar, point-cloud output | 300 m | 120°×20° | — | — | — |
| 43 | IrisLuminar | LiDAR | 2019 | 1550nm semi-solid-state | 250 m | 120°×26° | 30 Hz | — | — |
| 44 | FT-AXIA 80SCHUNK | Force/torque | 2019 | 6-axis, integrated electronics, up to 500 N / 9 Nm | — | — | 1000 Hz | 250 g | — |
| 45 | PhoenixArbe | Radar | 2019 | 48×48 array, 2304 virtual channels (2K) | 300 m | 100°×30° | — | 1.0 kg | — |
| 46 | MTi-630 AHRSMovella (Xsens) | IMU/GNSS | 2019 | AHRS, 1° RMS yaw, native CAN | — | — | 400 Hz | 12 g | $1k |
| 47 | RPLIDAR A3Slamtec | LiDAR | 2018 | 2D 360°, 16K samples/s | 25 m | 360° (2D plane) | 15 Hz | 190 g | $599 |
| 48 | Depth camera | 2018 | 1MP active stereo, USB-C | 10 m | 87°×58° | 90 Hz | 72 g | $314 | |
| 49 | MotionCam-3D MPhotoneo | Depth camera | 2018 | Structured light, captures in motion | 2 m | — | 20 Hz | — | — |
| 50 | uSkinXELA Robotics | Tactile | 2018 | 3-axis magnetic tactile array, 2.5 mm points | — | Multi-point 3D grid | 100 Hz | — | — |
| 51 | HEX-E QCOnRobot | Force/torque | 2018 | 6-axis optical, 125 Hz | — | — | 125 Hz | 347 g | — |
| 52 | 9306A31Kistler | Force/torque | 2018 | 6-axis piezoelectric, 18 kHz natural freq | — | — | — | 540 g | — |
| 53 | RFT64-6A01Robotous | Force/torque | 2018 | 6-axis capacitive, 200 N / 10 Nm, hollow core | — | — | 1000 Hz | — | — |
| 54 | IWR6843 (mmWave)Texas Instruments | Radar | 2018 | 60-64GHz FMCW, 4RX/3TX SoC | 50 m | 120°×30° | 30 Hz | 30 g | $299 |
| 55 | AWR1843Texas Instruments | Radar | 2018 | 76-81GHz FMCW, 3TX/4RX + C674x DSP | 200 m | 120°×30° | 20 Hz | 30 g | $299 |
| 56 | BMI088Bosch Sensortec | IMU/GNSS | 2018 | 6-axis, high-vibration suppression, 2°/hr | — | — | 2000 Hz | — | $10 |
| 57 | INS-DInertial Labs | IMU/GNSS | 2018 | Tactical dual-antenna GNSS/INS, 0.08° heading | — | — | 200 Hz | 350 g | — |
| 58 | ADIS16470Analog Devices | IMU/GNSS | 2017 | 6-DOF MEMS, 8°/hr bias, ±40g/±2000°/s | — | — | 2000 Hz | 2 g | $500 |
| 59 | TeraRanger Evo 60mTerabee | Ultrasonic | 2017 | LED Time-of-Flight rangefinder, 240Hz | 60 m | Narrow (~2°) | 240 Hz | 9 g | $150 |
| 60 | UST-10LXHokuyo | LiDAR | 2015 | 2D safety-grade scanner | 10 m | 270° (2D plane) | 40 Hz | 130 g | $1.6k |
| 61 | Ellipse-DSBG Systems | IMU/GNSS | 2015 | Dual-antenna RTK GNSS/INS, quad-constellation | — | — | 200 Hz | 65 g | — |
| 62 | Puck (VLP-16)Velodyne (Ouster) | LiDAR | 2014 | 16 ch, ~300K pts/s | 100 m | 360°×30° | 20 Hz | 830 g | $4k |
| 63 | VN-300VectorNav | IMU/GNSS | 2014 | Dual-antenna GNSS/INS, 72-ch, GNSS-compass | — | — | 400 Hz | 30 g | $1.9k |
| 64 | MB1240 XL-MaxSonar-EZ4MaxBotix | Ultrasonic | 2010 | 42kHz ToF, narrowest beam in EZ line | 7.65 m | Narrow beam | 10 Hz | 6 g | $100 |
| 65 | VN-100VectorNav | IMU/GNSS | 2009 | 9-axis IMU/AHRS, ±16g, ±2000°/s | — | — | 800 Hz | 15 g | $500 |
| 66 | Mini45ATI Industrial Automation (Novanta) | Force/torque | 2005 | 6-axis, up to ~580 N / 20 Nm | — | — | 7000 Hz | 91 g | — |
| 67 | MB1010 LV-MaxSonar-EZ1MaxBotix | Ultrasonic | 2005 | 42kHz ToF, general-purpose wide beam | 6.45 m | Wide beam | 20 Hz | 4 g | $30 |
| 68 | Nano17ATI Industrial Automation (Novanta) | Force/torque | 2000 | 6-axis, up to 50 N / 0.5 Nm | — | — | 7000 Hz | 9 g | — |
| 69 | Gamma (SI-32-2.5)ATI Industrial Automation (Novanta) | Force/torque | 2000 | 6-axis, 32 N Fxy / 100 N Fz / 2.5 Nm | — | — | 7000 Hz | 255 g | — |
1.DepthVista Helixe-con Systems
—
Depth camera20261.2MP CW-iToF, IP676 m60 Hz
2.PX-6AX (Gen3)PaXini Technology
—
Tactile20266D Hall-array, 0.01 N resolution1 mm-res multi-point
3.JT16Hesai
—
LiDAR202516 ch mini dome, 690K pts/s100 m360°×40°20 Hz
4.E1RRoboSense
—
LiDAR2025Flash solid-state, 144-beam75 m120°×90°30 Hz
5.4D LiDAR L2Unitree
$419
LiDAR2024Hemispherical, 64K pts/s30 m360°×96°
6.Gemini 335Orbbec
$264
Depth camera2024Active+passive stereo, IP5X20 m90°×65°30 Hz
7.Gemini 335LOrbbec
—
Depth camera202495mm baseline, IP6520 m90°×65°30 Hz
8.Digit 360GelSight / Meta AI
—
Tactile2024Omnidirectional fingertip, 1 mN sensitivity360° omnidirectional
9.Certus Mini DAdvanced Navigation
—
IMU/GNSS2024Dual-antenna GNSS/INS, 0.1° heading, 10mm RTK1000 Hz
10.Mid-360Livox
$749
LiDAR2023360° dome, 200K pts/s70 m360°×59°10 Hz
11.RPLIDAR S3Slamtec
$650
LiDAR20232D 360°, dToF, 32K samples/s40 m360° (2D plane)10 Hz
12.Femto BoltOrbbec
—
Depth camera20231MP Microsoft iToF5 m120°×120°30 Hz
13.Femto MegaOrbbec
—
Depth camera20231MP iToF, Ethernet/PoE, Jetson5 m120°×120°30 Hz
14.Zivid 2+ M60Zivid
—
Depth camera20235MP structured light, on-arm1.1 m10 Hz
15.MiniONE ProBota Systems
—
Force/torque20236-axis, 12 mN resolution, 30 mm dia2000 Hz
16.MTi-680GMovella (Xsens)
$4.0k
IMU/GNSS2023RTK GNSS/INS, u-blox ZED-F9, cm-level, IP68400 Hz
17.OS1-128 (Rev 7)Ouster
$18k
LiDAR2022128 ch, 2.6M pts/s170 m360°×45°20 Hz
18.HAP (T1)Livox
$1.6k
LiDAR2022Automotive, 144-line ROI200 m120°×25°10 Hz
19.RealSense Depth Camera D457Intel
$499
Depth camera2022GMSL2/FAKRA, IP6520 m87°×58°90 Hz
20.ZED XStereolabs
—
Depth camera2022GMSL2 global shutter20 m110°×80°60 Hz
21.rc_viscoreRoboception
—
Depth camera202212MP stereo + dot projector, IP544 m
22.GelSight MiniGelSight
$499
Tactile2022Optical 3D tactile, superhuman res18.6×14.3 mm pad25 Hz
23.DRVEGRD 169smartmicro
—
Radar202279GHz 4D/PxHD multi-mode corner radar130 m140°×28°
24.AT128Hesai
—
LiDAR2021128 ch hybrid solid-state210 m120°×25.4°10 Hz
25.RS-LiDAR-M1 PlusRoboSense
—
LiDAR2021MEMS solid-state, 1.5M pts/s200 m120°×25°10 Hz
26.OAK-D ProLuxonis
$399
Depth camera2021Stereo + on-board AI (RVC2)12 m72°×50°30 Hz
27.OAK-D S2Luxonis
$329
Depth camera202112MP RGB + stereo AI12 m72°×50°30 Hz
28.OAK-D LiteLuxonis
$169
Depth camera2021Budget stereo + AI8 m72°×50°30 Hz
29.ZED 2iStereolabs
$499
Depth camera20212MP stereo, IP66, IMU20 m110°×70°60 Hz
30.Mech-Eye PRO MMech-Mind
—
Depth camera20212.3MP structured light, IP652 m3 Hz
31.PapillArray Tactile Sensor (v2.0)Contactile
—
Tactile20213×3 array, 3D force + slip/friction3×3 silicone pillar array1000 Hz
32.SensONEBota Systems
—
Force/torque20216-axis F/T + 6-DoF IMU, ISO flange1000 Hz
33.FT 300-SRobotiq
—
Force/torque20216-axis, ±300 N / ±30 Nm, IP65100 Hz
34.OS0-128Ouster
—
LiDAR2020128 ch, 95° V-FOV100 m360°×90°20 Hz
35.OS2-128Ouster
—
LiDAR2020128 ch, long-range240 m360°×22.5°20 Hz
36.XT32Hesai
—
LiDAR202032 ch, no near blind zone120 m360°×31°20 Hz
37.Helios-32RoboSense
—
LiDAR202032 beam, selectable V-FOV150 m360°×70°20 Hz
38.AviaLivox
$1.6k
LiDAR2020Non-repetitive scan, 240K pts/s450 m70.4°×77.2°10 Hz
39.InnovizTwoInnoviz
—
LiDAR2020MEMS, 0.05° resolution300 m120°×40°20 Hz
40.RealSense Depth Camera D455Intel
$419
Depth camera20201MP stereo + IMU, 2x range20 m87°×58°90 Hz
41.DIGITGelSight / Meta AI
$350
Tactile2020Compact optical tactile, 320×240 @ 60 fps~19×16 mm pad60 Hz
42.ARS540Continental (AUMOVIO)
—
Radar20204D imaging long-range radar, point-cloud output300 m120°×20°
43.IrisLuminar
—
LiDAR20191550nm semi-solid-state250 m120°×26°30 Hz
44.FT-AXIA 80SCHUNK
—
Force/torque20196-axis, integrated electronics, up to 500 N / 9 Nm1000 Hz
45.PhoenixArbe
—
Radar201948×48 array, 2304 virtual channels (2K)300 m100°×30°
46.MTi-630 AHRSMovella (Xsens)
$1k
IMU/GNSS2019AHRS, 1° RMS yaw, native CAN400 Hz
47.RPLIDAR A3Slamtec
$599
LiDAR20182D 360°, 16K samples/s25 m360° (2D plane)15 Hz
48.RealSense Depth Camera D435Intel
$314
Depth camera20181MP active stereo, USB-C10 m87°×58°90 Hz
49.MotionCam-3D MPhotoneo
—
Depth camera2018Structured light, captures in motion2 m20 Hz
50.uSkinXELA Robotics
—
Tactile20183-axis magnetic tactile array, 2.5 mm pointsMulti-point 3D grid100 Hz
51.HEX-E QCOnRobot
—
Force/torque20186-axis optical, 125 Hz125 Hz
52.9306A31Kistler
—
Force/torque20186-axis piezoelectric, 18 kHz natural freq
53.RFT64-6A01Robotous
—
Force/torque20186-axis capacitive, 200 N / 10 Nm, hollow core1000 Hz
54.IWR6843 (mmWave)Texas Instruments
$299
Radar201860-64GHz FMCW, 4RX/3TX SoC50 m120°×30°30 Hz
55.AWR1843Texas Instruments
$299
Radar201876-81GHz FMCW, 3TX/4RX + C674x DSP200 m120°×30°20 Hz
56.BMI088Bosch Sensortec
$10
IMU/GNSS20186-axis, high-vibration suppression, 2°/hr2000 Hz
57.INS-DInertial Labs
—
IMU/GNSS2018Tactical dual-antenna GNSS/INS, 0.08° heading200 Hz
58.ADIS16470Analog Devices
$500
IMU/GNSS20176-DOF MEMS, 8°/hr bias, ±40g/±2000°/s2000 Hz
59.TeraRanger Evo 60mTerabee
$150
Ultrasonic2017LED Time-of-Flight rangefinder, 240Hz60 mNarrow (~2°)240 Hz
60.UST-10LXHokuyo
$1.6k
LiDAR20152D safety-grade scanner10 m270° (2D plane)40 Hz
61.Ellipse-DSBG Systems
—
IMU/GNSS2015Dual-antenna RTK GNSS/INS, quad-constellation200 Hz
62.Puck (VLP-16)Velodyne (Ouster)
$4k
LiDAR201416 ch, ~300K pts/s100 m360°×30°20 Hz
63.VN-300VectorNav
$1.9k
IMU/GNSS2014Dual-antenna GNSS/INS, 72-ch, GNSS-compass400 Hz
64.MB1240 XL-MaxSonar-EZ4MaxBotix
$100
Ultrasonic201042kHz ToF, narrowest beam in EZ line7.65 mNarrow beam10 Hz
65.VN-100VectorNav
$500
IMU/GNSS20099-axis IMU/AHRS, ±16g, ±2000°/s800 Hz
66.Mini45ATI Industrial Automation (Novanta)
—
Force/torque20056-axis, up to ~580 N / 20 Nm7000 Hz
67.MB1010 LV-MaxSonar-EZ1MaxBotix
$30
Ultrasonic200542kHz ToF, general-purpose wide beam6.45 mWide beam20 Hz
68.Nano17ATI Industrial Automation (Novanta)
—
Force/torque20006-axis, up to 50 N / 0.5 Nm7000 Hz
69.Gamma (SI-32-2.5)ATI Industrial Automation (Novanta)
—
Force/torque20006-axis, 32 N Fxy / 100 N Fz / 2.5 Nm7000 Hz
▸Notes & methodology
Range and FOVaren't comparable across types — a 240 m long-range LiDAR, a 10 m depth camera and a 6-axis force/torque sensor answer different questions, so filter by type before ranking. LiDAR range is typically quoted at 10% reflectivity; depth-camera range is the usable-accuracy limit. Prices are list-level where public — volume/OEM pricing runs far lower, and blanks mean quote-only.
Compiled July 2026 · specs from manufacturer datasheets · also available as JSON — /api/sensors.