Robotics Funding Tracker
The latest priced rounds across robotics, humanoids and drones — capital raised, post-money valuation, date and lead investors, each linked to its announcement.
154
Rounds tracked
$56.2B
Tracked raised
114
Since 2025
Scope — a curated highlight reel of 154 notable priced rounds (one per company), not the full robotics deal universe (~1,000 deals/yr). Figures below describe this tracked set, not the market.
Capital raised by quarter
2025 Q1
$559M
2025 Q2
$2.8B
2025 Q3
$3.9B
2025 Q4
$4.0B
2026 Q1
$26.9B
2026 Q2
$10.6B
By stage
Seed · 9
$1.5B
Series A · 22
$2.2B
Series B · 29
$4.6B
Series C · 27
$7.3B
Series D+ · 24
$14.5B
IPO / Public · 22
$7.9B
Growth / Other · 17
$18.2B
By region (deal count)
United States
83
China
32
Europe
20
Other
19
41%
top 3 of set
58%
top 10 of set
Most active lead investors
Andreessen Horowitz 4T. Rowe Price 4Eclipse 4JD.com 4Lux Capital 4Lockheed Martin Ventures 4NVIDIA 3Founders Fund 3
| # | Company | Date ▼ | Raised | Round | Valuation | Step-up | Lead investors | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Industrial robot arms / manufacturing | 2026-06 | $200M | Series C | $1B | — | General Catalyst | |
| 2 | Robotics foundation models | 2026-06 | $400M | Series B | $2B | — | Radical Ventures | |
| 3 | Humanoid | 2026-06 | $1.4B | Series C | $7B | 7× | Tether (lead); Qualcomm, Amazon, NVIDIA, Bosch, Schaeffler, EIB | |
| 4 | Humanoid | 2026-06 | $600M | SPAC | $2.5B | 1.2× | Churchill Capital XI (SPAC); PIPE led by Foxconn | |
| 5 | Defense drones / loitering munitions (Germany) | 2026-06 | $575M | Series C | $3.6B | — | Sequoia Capital and Founders Fund (with NATO Innovation Fund, Project A) | |
| 6 | Defense tech / drones & munitions | 2026-06 | $300M | Series C | $1.8B | — | Infinite Capital and Ribbit Capital (with Bedrock, Sequoia, Khosla) | |
| 7 | General-purpose factory/humanoid robots | 2026-06 | $85M | Series A | — | — | CRV (with Samsung, Aglae Ventures) | |
| 8 | Marine / underwater robots (China) | 2026-06 | $140M | Series A | — | — | Beijing Shanghe Momentum PE Fund (with Vertex Growth/Temasek, GSR Ventures, Dayang Electric) | |
| 9 | Robot training data (human/body-sensor sourced) | 2026-06 | $60M | Series A | — | — | n/a | |
| 10 | Embodied-AI foundation models | 2026-06 | — | Series C | $2.8B | — | IDG (Series C lead); HongShan, Xiaomi, Meituan, Alibaba, ByteDance (prior rounds) | |
| 11 | Humanoid robotics | 2026-06 | $140M | Series B | $1.4B | — | Bohua Capital (Liangxi fund), Thundersoft, Guoke Investment | |
| 12 | AI world models / world simulation | 2026-06 | $310M | Series B | $1.4B | — | Natural Capital (lead); Amazon, GV, AMD Ventures, EQT, IQT | |
| 13 | Actuators & motors (drone motors and robot actuators) | 2026-06 | $11M | Seed | — | — | Andreessen Horowitz (with Founders Fund, Lux Capital, Menlo Ventures) | |
| 14 | Dexterous robotic hands (22-DoF hand with tactile 'skin') | 2026-06 | $11M | Seed | — | — | First Round Capital | |
| 15 | AI drones | 2026-05 | $25M | Public offering | $121M | — | Maxim Group (placement agent) | |
| 16 | Defense tech / autonomous systems | 2026-05 | $5B | Series H | $61B | 2× | Thrive Capital, Andreessen Horowitz | |
| 17 | Consumer drone | 2026-05 | — | Secondary | $20B | 1.3× | Secondary share sale by existing shareholders | |
| 18 | — | Industrial/AI manufacturing robots (Rivian spinout) | 2026-05 | $400M | Series B | $3.4B | — | Kleiner Perkins (with Meritech, Redpoint, Salesforce Ventures, VW/Incharge Capital) |
| 19 | Construction robotics (retrofit equipment autonomy / automation-as-a-service) | 2026-05 | $18M | Series B | — | — | Korea Investment Partners, KB Investment (KBIC) | |
| 20 | Dexterous robotic hands (high-DoF) | 2026-05 | $70M | Series A | — | — | Li Auto (Ideal) Strategic Investment, CSC Financial Capital, CSC Investment (with Xiaomi, CETC Fund) | |
| 21 | Defense/enterprise drone | 2026-04 | $110M | Series F | $4.4B | 2× | Existing investors (undisclosed lead) | |
| 22 | Service robot (embodied AI) | 2026-04 | $150M | Growth | $1.5B | — | Undisclosed | |
| 23 | Humanoid robotics (China) | 2026-04 | $200M | Series B | — | — | SF Group (with HSG, IDG Capital, Hillhouse, CICC Capital) | |
| 24 | Drone manufacturing (deployable/expeditionary) | 2026-04 | $82M | Series B | — | — | Washington Harbour Partners | |
| 25 | Embodied AI / humanoid robotics | 2026-04 | $145M | Growth | — | — | Shunwei Capital (Lei Jun), Yunfeng Capital (Jack Ma), Sequoia Capital China | |
| 26 | Defense autonomy / robotic foundation models | 2026-04 | $100M | Series A | — | — | Align Ventures, Draper Associates | |
| 27 | Counter-drone / C-UAS interceptors | 2026-04 | $25M | Growth | — | — | Lockheed Martin | |
| 28 | Construction robotics (automated building design/manufacturing/on-site construction) | 2026-04 | $25M | Seed | — | — | RTP Global | |
| 29 | Defense autonomy (AI pilot) | 2026-03 | $2B | Series G | $12.7B | 2.4× | Advent International; JPMorganChase Strategic Investment Group (co-lead); Blackstone (preferred) | |
| 30 | Maritime autonomy (autonomous warships) | 2026-03 | $1.8B | Series D | $9.3B | 2.3× | Kleiner Perkins | |
| 31 | Household humanoid robots | 2026-03 | $165M | Series B | $1.1B | — | Coatue Management, Tiger Global, Benchmark, Bain Capital Ventures | |
| 32 | Humanoid robotics | 2026-03 | $140M | Series B | — | — | Chen Dao Capital | |
| 33 | Defense drones / tactical UAS | 2026-03 | $110M | Series B | — | — | Hood River, Cedar Pine, Booz Allen Hamilton, Hanwha | |
| 34 | Surgical robotics (neuro-endovascular) | 2026-03 | $30M | Series C | — | — | XCath investors (neurovascular surgical robotics); total raised $92M | |
| 35 | World models (JEPA) for robotics / physical AI | 2026-03 | $1.0B | Seed | $3.5B | — | Cathay Innovation, Greycroft, Hiro Capital, HV Capital, Bezos Expeditions | |
| 36 | Autonomous driving AI | 2026-02 | $1.2B | Series D | $8.6B | 3.4× | Eclipse, Balderton, SoftBank Vision Fund 2 | |
| 37 | Humanoid | 2026-02 | $520M | Series A | $5B | 2.9× | Google, B Capital, Mercedes-Benz | |
| 38 | Drone | 2026-02 | $50M | Public offering | — | — | Institutional investors (registered direct, Nasdaq: DPRO) | |
| 39 | Autonomous driving / robotaxi | 2026-02 | $16B | Growth | $110B | 2.4× | Alphabet, Andreessen Horowitz, Fidelity, T. Rowe Price | |
| 40 | Humanoid robotics | 2026-02 | $200M | Series B | — | — | Stone Venture, Oriental Fortune Capital, CoStone Capital, Nio Capital, JD.com | |
| 41 | Humanoid robotics | 2026-02 | $100M | Series A | — | — | State-backed Beijing funds | |
| 42 | Humanoid robotics / embodied AI (AlphaBot) | 2026-02 | $145M | Series B | $1.4B | — | Baidu, CRRC Capital, Yusys Technologies | |
| 43 | Humanoid robotics (Tiangong) | 2026-02 | $100M | Series A | — | — | Beijing Robotics Industry Development Investment Fund, E-Town Capital, Baidu | |
| 44 | Embodied AI / humanoid robots (Moz) | 2026-02 | $291M | Series A | $1.5B | — | JD.com, China Internet Investment Fund, Shunwei Capital, Fosun | |
| 45 | Industrial manufacturing robotics (robotic sheet-metal forming) | 2026-02 | $124M | Series C | — | — | Woven Capital (Toyota), Lockheed Martin Ventures | |
| 46 | Robotics foundation model / physical AI | 2026-02 | $26M | Seed | — | — | Headline Asia, Z Venture Capital (also CJ Logistics, Kakao Investment, Lotte Ventures) | |
| 47 | Edge-AI inference chips (Metis / Europa accelerators) | 2026-02 | $250M | Series C | — | — | Innovation Industries (with BlackRock, Samsung Catalyst Fund, EIC Fund) | |
| 48 | eVTOL air taxi | 2026-01 | $600M | Public offering | $8.7B | — | Morgan Stanley (lead underwriter) | |
| 49 | Robotics foundation models | 2026-01 | $1.4B | Series C | $14B | 3.1× | SoftBank | |
| 50 | Drone delivery | 2026-01 | $600M | Series G | $7.6B | 1.8× | Valor Equity Partners | |
| 51 | Vision/perception sensors (LyteVision 4D vision + RGB + motion for robots) | 2026-01 | $107M | Venture | — | — | Fidelity Management & Research, Atreides Management, Exor Ventures, Avigdor Willenz | |
| 52 | Humanoid / embodied AI | 2025-12 | $300M | Series B | $3B | 3× | CATL (Xiamen Puquan), Beijing Robotics Industry Fund, GGV Capital, CICC Capital | |
| 53 | Quadruped robots | 2025-12 | $68M | Series C | $1.1B | — | CMB International, ChinaAMC | |
| 54 | Surgical robotics (single-port SHURUI) | 2025-12 | $100M | Series D | — | — | Loyal Valley Capital | |
| 55 | Maritime autonomy / autonomous underwater vehicles | 2025-12 | $60M | Series A | — | — | BVVC, Hanwha, Lockheed Martin Ventures | |
| 56 | Edge-AI chips (Akida neuromorphic, ultra-low-power on-device AI) | 2025-12 | $25M | Public offering | — | — | Institutional placement (advised via Lancaster Grove Capital) | |
| 57 | Drones / UAV services | 2025-11 | $19M | Public offering | — | — | Stifel Nicolaus Canada (lead underwriter); Unusual Machines (strategic) | |
| 58 | Autonomous military vehicle | 2025-11 | $238M | Series C | $1B | — | Moore Strategic Ventures | |
| 59 | Robot foundation models (physical AI) | 2025-11 | $600M | Series B | $5.6B | 2.3× | CapitalG (Alphabet); Index Ventures, T. Rowe Price, Lux, Thrive, Bezos | |
| 60 | Defense drone (reconnaissance UAV) | 2025-11 | $195M | Series C | $3.3B | 3× | Balderton Capital | |
| 61 | Humanoid robotics | 2025-11 | $400M | Public offering | — | — | Hong Kong share placement (institutional) | |
| 62 | — | Surgical robotics (Sentire endoscopic system) | 2025-11 | $200M | Series C | $1B | — | Hong Kong Investment Corporation, Qiming Venture Partners, Gaorong Capital, ZhenFund |
| 63 | Counter-drone radar / defense sensing | 2025-11 | $510M | Series D | $4.5B | — | Valor Equity Partners | |
| 64 | Defense drones / FPV | 2025-11 | $75M | Series B | — | — | Sequoia Capital, Vy Capital, Interlagos | |
| 65 | Surgical robotics (DEXTER soft-tissue system) | 2025-11 | $150M | Series G | — | — | Revival Healthcare Capital | |
| 66 | Sensors (terahertz all-weather sensing for autonomy; lidar/radar alternative) | 2025-11 | $150M | Series B | — | — | Capricorn Investment Group, Lockheed Martin Ventures, IBEX Investors | |
| 67 | Dexterous robotic hands / physical-AI manipulation (ETH Zurich spinout) | 2025-11 | $16M | Seed | — | — | Elaia, Speedinvest (with Founderful, 10X Founders, Sequoia Scout) | |
| 68 | Dexterous robotic hands (high-DoF) | 2025-11 | $70M | Series A+ | — | — | Zhejiang Provincial Innovation Investment Group, CDH Investments, Leju Robotics (nine-figure RMB round; $150M raised total) | |
| 69 | Lidar (FMCW 4D lidar for automotive/industrial/robotics) | 2025-11 | $100M | Growth | — | — | Apollo Global Management (funds managed by) | |
| 70 | Warehouse intelligence AMR | 2025-10 | $165M | Series C | — | — | Eurazeo (Growth); LTS Growth, Endeavor Catalyst, Bootstrap Europe (debt) | |
| 71 | Robotaxi & delivery robots | 2025-10 | $375M | Growth | — | — | Uber, Nebius | |
| 72 | Autonomous electric trucking | 2025-10 | $100M | Growth | $1B | — | EQT Ventures, IonQ | |
| 73 | Maritime autonomy / unmanned surface vessels | 2025-10 | $85M | Series B | — | — | B Capital, In-Q-Tel, Lockheed Martin Ventures, Hanwha | |
| 74 | Agricultural robotics (autonomous weeding / field robots) | 2025-10 | $20M | Series B | — | — | Edaphon, Clean Energy Finance Corporation (CEFC), QIC, Emmertech, Tenacious Ventures | |
| 75 | Humanoid | 2025-09 | $1B | Series C | $39B | 15× | Parkway Venture Capital | |
| 76 | Defense drone software | 2025-09 | $130M | Series B | $600M | — | Bessemer Venture Partners | |
| 77 | Robot foundation models | 2025-09 | $120M | Series A | $600M | — | CRV, First Round Capital, RoboStrategy | |
| 78 | Surgical robotics (Carina laparoscopic platform) | 2025-09 | $67M | Series D | — | — | JJDC (Johnson & Johnson), Lilly Asia Ventures, INCE Capital, Granite Asia | |
| 79 | Autonomous trucking | 2025-09 | $275M | SPAC | $2.5B | — | Ares Acquisition Corp II, ARK Invest, Soros Fund (PIPE + trust) | |
| 80 | Humanoid | 2025-08 | — | Series B | $2.1B | 1.5× | JD.com, LG Electronics, Hillhouse, Tencent (strategic) | |
| 81 | Autonomous delivery/robotaxi | 2025-08 | $203M | Series E | $6B | — | T. Rowe Price, Fidelity (Series E); NVIDIA, Uber, Baillie Gifford | |
| 82 | Field robotics / robot foundation models | 2025-08 | $314M | Series A | $2B | 4× | Bezos Expeditions, Prysm, Temasek (co-leads) | |
| 83 | Maritime autonomy / unmanned ships | 2025-08 | $50M | Series A | — | — | GV (Google Ventures), Eclipse, Riot Ventures | |
| 84 | Edge-AI inference chips (physical AI / robotics MLSoC) | 2025-08 | $85M | Growth | — | — | Maverick Capital (with StepStone Group) | |
| 85 | Defense drone | 2025-07 | $1.0B | Secondary | — | — | J.P. Morgan, BofA Securities (book-runners) | |
| 86 | Humanoid robotics | 2025-07 | $140M | Pre-A++/A1 | — | — | Rockets Capital (XPeng), JD.com, CATL Capital, Yintai Group | |
| 87 | Embodied AI / general-purpose robotics | 2025-07 | $100M | Series A | $700M | — | Capital Today, Ant Group, Long-Z Investments (Meituan) | |
| 88 | Warehouse fulfillment AMR | 2025-07 | $300M | IPO | $2.8B | — | HKEX listing; cornerstone investors Xiong'an Robot, Arc Avenue, Eastspring Investments | |
| 89 | Agricultural robotics (autonomous mushroom harvesting) | 2025-07 | $29M | Series B | — | — | Astanor, Cibus Capital, Voyager Capital | |
| 90 | Robotics foundation model / physical AI | 2025-07 | $105M | Seed | — | — | Eclipse Ventures, Khosla Ventures (also Bpifrance, HSG, Eric Schmidt, Xavier Niel) | |
| 91 | Subsea / marine robotics | 2025-06 | $84M | Public offering | $1.5B | — | Desjardins Capital Markets (lead underwriter) | |
| 92 | Quadruped & humanoid robots | 2025-06 | $96M | Series C | $1.7B | 1.5× | China Mobile, Tencent, Alibaba, Ant Group, Geely Capital, Jinqiu Capital | |
| 93 | Defense AI | 2025-06 | $695M | Series D | $14B | 2.6× | Prima Materia (Daniel Ek) | |
| 94 | Brain-computer interface | 2025-06 | $650M | Series E | $9.7B | 1.9× | ARK Invest, Sequoia Capital, Founders Fund | |
| 95 | Defense drones / military UAVs | 2025-06 | $100M | Series B | — | — | General Catalyst | |
| 96 | Industrial inspection robotics | 2025-06 | $125M | Series D | $1.3B | — | Cox Enterprises; USIT, XN, Founders Fund, Y Combinator | |
| 97 | Sidewalk delivery robots | 2025-06 | $80M | Series B | — | — | Sam Altman, Max Altman, Pelion Venture Partners, SNR.vc | |
| 98 | Autonomous trucking software | 2025-06 | $300M | SPAC | $1.2B | — | Churchill Capital Corp IX (Michael Klein), Hyundai, TRATON | |
| 99 | Surgical robotics (ophthalmic / cataract surgery) | 2025-06 | $125M | Series B | — | — | Eclipse, Dr. Fred Moll, Adani Group, Reiya Ventures | |
| 100 | Agricultural robotics (AI robotic beehives / pollination) | 2025-06 | $50M | Series D | — | — | Fortissimo Capital, Insight Partners, APG Asset Management, lool Ventures | |
| 101 | Agricultural / seafood robotics (automated ikejime fish processing) | 2025-06 | $22M | Series A | — | — | Founders Fund, Interlagos, Yamato Holdings | |
| 102 | Tactile sensing / dexterous manipulation ('smart nervous system' for robots) | 2025-06 | $75M | Series A | — | — | America's Frontier Fund, SBVA (with B Capital, EDBI, Sojitz); incl. $11M seed led by Matter Venture Partners | |
| 103 | Defense drones / UAS | 2025-05 | $76M | Growth | $1.3B | — | Ventura Capital, Baillie Gifford, NATO Innovation Fund | |
| 104 | Humanoid robotics (shipbuilding/industrial) | 2025-05 | $27M | Pre-seed | — | — | Unity Growth, Tides Ventures, Mirae Asset Group | |
| 105 | Electronic warfare / counter-drone | 2025-05 | $31M | Series A | — | — | Point72 Ventures, Andreessen Horowitz, 8VC | |
| 106 | Maritime autonomy / uncrewed surface vehicles | 2025-05 | $60M | Growth | — | — | EIFO (Export and Investment Fund of Denmark), Lux Capital | |
| 107 | Surgical | 2025-04 | $200M | Series F | — | — | Existing major investors; Trinity Capital (debt) | |
| 108 | Defense / unmanned ground vehicles | 2025-04 | $34M | Series A | — | — | HV Capital, Omnes Capital, NATO Innovation Fund | |
| 109 | Counter-drone directed energy (defense) | 2025-03 | $250M | Series D | — | — | 8VC, Washington Harbour Partners | |
| 110 | Warehouse/logistics robotics (container loading, parcel sorting) | 2025-03 | $95M | Series C | $1.6B | — | Lightspeed Venture Partners, Sumitomo Corp. | |
| 111 | Industrial food-assembly robotics (robotic arms) | 2025-03 | $43M | Series A | — | — | Avataar Venture Partners | |
| 112 | Counter-drone / autonomous weapon systems | 2025-03 | $30M | Series A | — | — | Craft Ventures, Inspired Capital, Rally Ventures | |
| 113 | Humanoid robotics | 2025-01 | $109M | Series E | — | — | Guoxin Investment, Pudong Venture Capital, Prosperity7 Ventures (Aramco), Junshan Capital | |
| 114 | Defense / ground autonomy | 2025-01 | $32M | Series A | — | — | 8VC | |
| 115 | Logistics robotics (autonomous truck loading/unloading) | 2024-12 | $28M | Series B | — | — | DCVC | |
| 116 | Industrial inspection robotics (legged robots) | 2024-12 | $60M | Series C | — | — | Qualcomm Ventures, Supernova Invest; TDK Ventures | |
| 117 | Robotaxi | 2024-11 | $260M | IPO | $4.5B | — | Nasdaq IPO (ticker PONY) | |
| 118 | Warehouse robotics (autonomous forklifts) | 2024-10 | $27M | Series C | — | — | Woven Capital (Toyota) | |
| 119 | Fulfillment/warehouse robotics | 2024-10 | $106M | Series C | $1B | — | FedEx, Cedar Pine | |
| 120 | Industrial robotics (AI-enabled robotic welding) | 2024-10 | $100M | Series D | — | — | Matter Venture Partners, Drive Capital | |
| 121 | Robotaxi / autonomous driving | 2024-10 | $441M | IPO | $4B | — | Nasdaq IPO + concurrent private placement | |
| 122 | Agricultural robotics (AI laser weeding - LaserWeeder) | 2024-10 | $70M | Series D | — | — | BOND, NVentures, Anthos Capital, Fuse Venture Capital | |
| 123 | Drone | 2024-09 | $7M | Public offering | — | — | Spartan Capital Securities (sole placement agent), NYSE American: UAVS | |
| 124 | Autonomous trucking | 2024-09 | $20M | Series A | — | — | Brightway Future Capital, Cherubic Ventures, Linear Capital, M31 Capital | |
| 125 | Spatial intelligence / large world models | 2024-09 | $230M | Seed | $1B | — | Andreessen Horowitz, NEA, Radical Ventures (also NVentures, AMD Ventures) | |
| 126 | Agricultural robotics (all-electric autonomous tractors) | 2024-07 | $133M | Series C | — | — | Astanor Ventures, HH-CTBC Partnership | |
| 127 | Warehouse AMR / pallet automation | 2024-06 | $100M | Series C | $400M | 1.7× | Tiger Global | |
| 128 | Factory/assembly robotics (software-defined manufacturing) | 2024-06 | $126M | Series C | — | — | BlackRock; NVIDIA, Microsoft, Eclipse, Jabil | |
| 129 | Autonomous trucking | 2024-06 | $200M | Series B | — | — | Uber, Khosla Ventures, Nvidia, Volvo Group Venture Capital, Porsche | |
| 130 | Defense drones / autonomous tactical robots | 2024-05 | $40M | Series B | $110M | — | Chartered Group, Clal-Tech | |
| 131 | Counter-drone (C-UAS) | 2024-04 | $68M | Secondary | — | — | Bell Potter (underwritten institutional placement) | |
| 132 | Sidewalk delivery robot | 2024-04 | $40M | IPO | — | — | IPO (Nasdaq, SERV) | |
| 133 | Edge AI chips | 2024-04 | $120M | Series C | $1.2B | 1.2× | Zisapel family, Alfred Akirov, Gil Agmon (with existing investors) | |
| 134 | Cobots / mobile manipulation | 2024-04 | $100M | Series B | — | — | General Catalyst; Bison Ventures, Industry Ventures, Lux Capital | |
| 135 | Hospitality / service robots | 2024-03 | $60M | Series C | $600M | 1.2× | LG Electronics | |
| 136 | Autonomous vehicle software | 2024-03 | $250M | Series E | $6B | — | Lux Capital, Elad Gil, Porsche Investments | |
| 137 | Sidewalk delivery robots | 2024-02 | $90M | Growth | — | — | Plural, Iconical | |
| 138 | Surgical robotics (robotic microsurgery - Symani) | 2024-02 | $110M | Series C | — | — | Fidelity Management & Research, Deerfield Management, Wellington Partners, RA Capital Management | |
| 139 | Humanoid | 2024-01 | $100M | Series B | $820M | — | EQT Ventures | |
| 140 | Autonomous shuttles / transit | 2023-11 | $105M | Series D | — | — | NTT Group, Toyota Ventures, State Farm Ventures, BMW i Ventures | |
| 141 | Surgical robotics (endoluminal / lung bronchoscopy - Galaxy System) | 2023-04 | $150M | Series B | — | — | SoftBank Vision Fund 2, Prosperity7 Ventures, Hillhouse Capital, Sequoia Capital China | |
| 142 | Robotics foundation model / manipulation AI (RFM-1) | 2023-04 | $75M | Series C | — | — | Index Ventures, Radical Ventures (also CPP Investments, Amplify, Gates Frontier) | |
| 143 | Lidar | 2023-02 | $190M | IPO | $2.6B | — | IPO (Nasdaq, HSAI) | |
| 144 | Warehouse AMR | 2022-11 | $117M | Series F | $2B | 2× | Goldman Sachs Asset Management, G2 Venture Partners | |
| 145 | Drone cybersecurity/SDR | 2022-08 | $13M | IPO | — | — | EF Hutton (underwriter) | |
| 146 | Warehouse ASRS robotics | 2022-06 | $100M | Series D+ | $2B | 1× | Capital Today | |
| 147 | Warehouse automation | 2022-06 | $725M | SPAC | $5.5B | — | SoftBank (SVF Investment Corp. 3), Walmart (PIPE) | |
| 148 | Industrial arms / cobots | 2022-04 | $30M | Growth | — | — | Foxconn Industrial Internet (FII) | |
| 149 | Autonomous trucking | 2021-11 | $1.8B | SPAC | $13B | 1.3× | Reinvent Technology Partners Y (SPAC sponsor); PIPE investors (Baillie Gifford, T. Rowe Price, Fidelity, Index, Canada Pension Plan) | |
| 150 | Industrial/AI robotics | 2021-09 | — | SPAC | $1.3B | — | Rotor Acquisition Corp.; Palantir and others (PIPE) | |
| 151 | Autonomous middle-mile trucking | 2021-08 | $85M | Series C | $700M | — | Koch Industries, Itochu, Goodyear Ventures, Innovation Endeavors | |
| 152 | Lidar sensors | 2021-03 | $300M | SPAC | $1.9B | 9.5× | Colonnade Acquisition Corp. (sponsor); PIPE investors | |
| 153 | Consumer home cleaning robots | 2020-02 | $641M | IPO | $4.7B | 21.9× | CITIC Securities (underwriter), Shanghai STAR Market | |
| 154 | Consumer robots (robot vacuums) | 2018-05 | $170M | IPO | — | — | IPO (Shanghai Stock Exchange, 603486) |
$1.4B
Humanoid
Series C$7B val.7× step-up2026-06
Tether (lead); Qualcomm, Amazon, NVIDIA, Bosch, Schaeffler, EIB
$600M
Humanoid
SPAC$2.5B val.1.2× step-up2026-06
Churchill Capital XI (SPAC); PIPE led by Foxconn
$575M
Defense drones / loitering munitions (Germany)
Series C$3.6B val.2026-06
Sequoia Capital and Founders Fund (with NATO Innovation Fund, Project A)
$300M
Defense tech / drones & munitions
Series C$1.8B val.2026-06
Infinite Capital and Ribbit Capital (with Bedrock, Sequoia, Khosla)
$85M
General-purpose factory/humanoid robots
Series A2026-06
CRV (with Samsung, Aglae Ventures)
Marine / underwater robots (China)
Series A2026-06
Beijing Shanghe Momentum PE Fund (with Vertex Growth/Temasek, GSR Ventures, Dayang Electric)
—
Embodied-AI foundation models
Series C$2.8B val.2026-06
IDG (Series C lead); HongShan, Xiaomi, Meituan, Alibaba, ByteDance (prior rounds)
$140M
Humanoid robotics
Series B$1.4B val.2026-06
Bohua Capital (Liangxi fund), Thundersoft, Guoke Investment
$310M
AI world models / world simulation
Series B$1.4B val.2026-06
Natural Capital (lead); Amazon, GV, AMD Ventures, EQT, IQT
$11M
Actuators & motors (drone motors and robot actuators)
Seed2026-06
Andreessen Horowitz (with Founders Fund, Lux Capital, Menlo Ventures)
$11M
Dexterous robotic hands (22-DoF hand with tactile 'skin')
Seed2026-06
First Round Capital
$5B
Defense tech / autonomous systems
Series H$61B val.2× step-up2026-05
Thrive Capital, Andreessen Horowitz
—
Consumer drone
Secondary$20B val.1.3× step-up2026-05
Secondary share sale by existing shareholders
$400M
Industrial/AI manufacturing robots (Rivian spinout)
Series B$3.4B val.2026-05
Kleiner Perkins (with Meritech, Redpoint, Salesforce Ventures, VW/Incharge Capital)
$18M
Construction robotics (retrofit equipment autonomy / automation-as-a-service)
Series B2026-05
Korea Investment Partners, KB Investment (KBIC)
$70M
Dexterous robotic hands (high-DoF)
Series A2026-05
Li Auto (Ideal) Strategic Investment, CSC Financial Capital, CSC Investment (with Xiaomi, CETC Fund)
$110M
Defense/enterprise drone
Series F$4.4B val.2× step-up2026-04
Existing investors (undisclosed lead)
$200M
Humanoid robotics (China)
Series B2026-04
SF Group (with HSG, IDG Capital, Hillhouse, CICC Capital)
$82M
Drone manufacturing (deployable/expeditionary)
Series B2026-04
Washington Harbour Partners
$145M
Embodied AI / humanoid robotics
Growth2026-04
Shunwei Capital (Lei Jun), Yunfeng Capital (Jack Ma), Sequoia Capital China
$100M
Defense autonomy / robotic foundation models
Series A2026-04
Align Ventures, Draper Associates
$25M
Construction robotics (automated building design/manufacturing/on-site construction)
Seed2026-04
RTP Global
$2B
Defense autonomy (AI pilot)
Series G$12.7B val.2.4× step-up2026-03
Advent International; JPMorganChase Strategic Investment Group (co-lead); Blackstone (preferred)
$1.8B
Maritime autonomy (autonomous warships)
Series D$9.3B val.2.3× step-up2026-03
Kleiner Perkins
$165M
Household humanoid robots
Series B$1.1B val.2026-03
Coatue Management, Tiger Global, Benchmark, Bain Capital Ventures
$110M
Defense drones / tactical UAS
Series B2026-03
Hood River, Cedar Pine, Booz Allen Hamilton, Hanwha
$30M
Surgical robotics (neuro-endovascular)
Series C2026-03
XCath investors (neurovascular surgical robotics); total raised $92M
World models (JEPA) for robotics / physical AI
Seed$3.5B val.2026-03
Cathay Innovation, Greycroft, Hiro Capital, HV Capital, Bezos Expeditions
$1.2B
Autonomous driving AI
Series D$8.6B val.3.4× step-up2026-02
Eclipse, Balderton, SoftBank Vision Fund 2
$50M
Drone
Public offering2026-02
Institutional investors (registered direct, Nasdaq: DPRO)
$16B
Autonomous driving / robotaxi
Growth$110B val.2.4× step-up2026-02
Alphabet, Andreessen Horowitz, Fidelity, T. Rowe Price
$200M
Humanoid robotics
Series B2026-02
Stone Venture, Oriental Fortune Capital, CoStone Capital, Nio Capital, JD.com
Humanoid robotics
Series A2026-02
State-backed Beijing funds
$145M
Humanoid robotics / embodied AI (AlphaBot)
Series B$1.4B val.2026-02
Baidu, CRRC Capital, Yusys Technologies
Humanoid robotics (Tiangong)
Series A2026-02
Beijing Robotics Industry Development Investment Fund, E-Town Capital, Baidu
$291M
Embodied AI / humanoid robots (Moz)
Series A$1.5B val.2026-02
JD.com, China Internet Investment Fund, Shunwei Capital, Fosun
$124M
Industrial manufacturing robotics (robotic sheet-metal forming)
Series C2026-02
Woven Capital (Toyota), Lockheed Martin Ventures
$26M
Robotics foundation model / physical AI
Seed2026-02
Headline Asia, Z Venture Capital (also CJ Logistics, Kakao Investment, Lotte Ventures)
$250M
Edge-AI inference chips (Metis / Europa accelerators)
Series C2026-02
Innovation Industries (with BlackRock, Samsung Catalyst Fund, EIC Fund)
$600M
eVTOL air taxi
Public offering$8.7B val.2026-01
Morgan Stanley (lead underwriter)
$107M
Vision/perception sensors (LyteVision 4D vision + RGB + motion for robots)
Venture2026-01
Fidelity Management & Research, Atreides Management, Exor Ventures, Avigdor Willenz
$300M
Humanoid / embodied AI
Series B$3B val.3× step-up2025-12
CATL (Xiamen Puquan), Beijing Robotics Industry Fund, GGV Capital, CICC Capital
$60M
Maritime autonomy / autonomous underwater vehicles
Series A2025-12
BVVC, Hanwha, Lockheed Martin Ventures
$25M
Edge-AI chips (Akida neuromorphic, ultra-low-power on-device AI)
Public offering2025-12
Institutional placement (advised via Lancaster Grove Capital)
$19M
Drones / UAV services
Public offering2025-11
