DJI Matrice 400
Heavy-lift enterprise flagship with 59-min endurance, 6 kg payload, LiDAR + mmWave radar sensing. Released Jun 2025.
Official page on enterprise.dji.com59 min
Flight time
40 km
Range
90 km/h
Top speed
9.7 kg
Weight
$10.4k
Price
Specifications
| Maker | DJI |
|---|---|
| Type | Camera drone |
| Status | Production |
| Origin | China |
| Released | Jun 2025 |
| NDAA / Blue UAS | Non-NDAA |
| Under 250 g | No |
| Weight (max takeoff) | 9.7 kg |
| Payload | 6 kg |
| Flight time | 59 min |
| Range | 40 km |
| Top speed | 90 km/h |
| Price | $10.4k (list or reported, USD) |
Sources
Dataset updated 2026-09-24.