DJI Mini 3
Lightweight sub-250g everyday camera drone. Released Dec 2022.
Official page on dji.com38 min
Flight time
10 km
Range
57.6 km/h
Top speed
248 g
Weight
$269
Price
Specifications
| Maker | DJI |
|---|---|
| Type | Camera drone |
| Status | Production |
| Origin | China |
| Released | Dec 2022 |
| NDAA / Blue UAS | Non-NDAA |
| Under 250 g | Yes |
| Weight (max takeoff) | 248 g |
| Flight time | 38 min |
| Range | 10 km |
| Top speed | 57.6 km/h |
| Price | $269 (list or reported, USD) |
Sources
Dataset updated 2026-09-24.